BBC gebruikt U-Touch bij verkiezingen
De Britse natie zat aan de buis gekluisterd tijdens de algemene verkiezingen die werden gehouden op donderdag 06 mei 2010. Een piek van 6,6 miljoen toeschouwers zag hoe de verkiezingsuitslagen tijdens de uitzendingen op BBC One, BBC HD,en Channel News op BBC Two gepresenteerd werden op een 103 inch U-Touch .
actualiteiten archief
03-09-2010 | Driver-update PI-190018-05-2010 | BBC gebruikt U-Touch bij verkiezingen
11-05-2010 | BBC kiest voor U-touch
29-04-2010 | 's Werelds grootste overlay met optical sensing techniek
27-04-2010 | U-Touch op Patent Parade
25-03-2010 | 82 inch LCD-scherm
04-03-2010 | U-Touch winnaar Gemeenteraadverkiezing
04-03-2010 | U-Touch op IPON
03-03-2010 | 103 inch U-Touch Rientjes MAVO
17-02-2010 | COS-Awards: RRevus
12-02-2010 | IPON2010 U-touch RREVUS
25-01-2010 | NIEUWE GENERATIE DIGITALE SCHOOLBORDEN!
11-11-2009 | U-Touch en Interactive Whiteboards
04-11-2009 | Instructievideo's montage RRevus
24-10-2009 | U-Touch in combinatie met Windows7
19-07-2009 | C-Adds: hulpmiddel voor elk digitaal schoolbord
06-07-2009 | MAC-driver Penbord
17-06-2009 | MAC-driver Communicator
04-06-2009 | Nieuwe ontwikkelingen: U-Touch
28-05-2009 | RRevus Universeel
17-12-2008 | ISE Event Amsterdam
29-10-2008 | Linux software voor het Penbord
01-09-2008 | Nieuwe IPD Pen
15-08-2008 | Communicator handleiding
14-01-2008 | C-tools Freeware-CDrom
